Итоги 21 тура конкурса прогнозистов от Тандем Плюс

Победителем очередного конкурса прогнозистов стал Александр Лебедев с результатом 100 баллов
Участники | |||||||||||||||
Пары | Сергей Степанов | Дмитрий Кобиков | Кира | Елена Климова | |||||||||||
Хладотехника – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
1:5 | 1:5 | 20 | 2:3 | 1:5 | 14 | 2:4 | 1:5 | 16 | 2:4 | 1:5 | 16 | ||||
Медиа – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:4 | 10:6 | 3:5 | 10:6 | 2:4 | 10:6 | 2:4 | 10:6 | ||||||||
Стройинвест – Галерея | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:1 | 4:3 | 14 | 2:1 | 4:3 | 12 | 2:2 | 4:3 | 3:1 | 4:3 | 14 | |||||
Viva-cup – Четыре комнаты | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:5 | 1:4 | 14 | 3:2 | 1:4 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | |||||||
Жилстрой-2 – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
6:1 | 7:2 | 16 | 4:2 | 7:2 | 14 | 3:1 | 7:2 | 12 | 4:1 | 7:2 | 12 | ||||
Вирола – Viva-cup-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 6:3 | 4:2 | 6:3 | 14 | 2:3 | 6:3 | 1:2 | 6:3 | |||||||
Nik&Ars – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
4:3 | 3:9 | 2:3 | 3:9 | 12 | 2:4 | 3:9 | 12 | 2:2 | 3:9 | ||||||
Этуаль – Four rooms | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
5:3 | 2:1 | 12 | 3:2 | 2:1 | 16 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 16 | |||||
76 | 82 | 40 | 58 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Олег Чекин | Ярослав | Никита Пономаренко | Надежда Пономаренко | |||||||||||
Хладотехника – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 1:5 | 18 | 2:5 | 1:5 | 18 | 2:5 | 1:5 | 18 | 3:5 | 1:5 | 16 | ||||
Медиа – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:6 | 10:6 | 3:5 | 10:6 | 3:7 | 10:6 | 4:8 | 10:6 | ||||||||
Стройинвест – Галерея | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:2 | 4:3 | 16 | 4:2 | 4:3 | 18 | 4:3 | 4:3 | 20 | 2:3 | 4:3 | |||||
Viva-cup – Четыре комнаты | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:2 | 1:4 | 4:3 | 1:4 | 3:5 | 1:4 | 14 | 3:6 | 1:4 | 12 | ||||||
Жилстрой-2 – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
4:2 | 7:2 | 14 | 4:2 | 7:2 | 14 | 5:2 | 7:2 | 16 | 7:2 | 7:2 | 20 | ||||
Вирола – Viva-cup-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:5 | 6:3 | 4:3 | 6:3 | 16 | 3:4 | 6:3 | 4:2 | 6:3 | 14 | ||||||
Nik&Ars – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:3 | 3:9 | 12 | 2:3 | 3:9 | 12 | 3:5 | 3:9 | 12 | 4:6 | 3:9 | 12 | ||||
Этуаль – Four rooms | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
4:2 | 2:1 | 14 | 4:2 | 2:1 | 14 | 5:3 | 2:1 | 12 | 6:3 | 2:1 | 12 | ||||
74 | 92 | 92 | 86 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Александр Чугай | Александр Лебедев | Кристина Авдеева | Александр Быков | |||||||||||
Хладотехника – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 1:5 | 16 | 2:6 | 1:5 | 16 | 3:5 | 1:5 | 16 | 3:5 | 1:5 | 16 | ||||
Медиа – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 10:6 | 2:5 | 10:6 | 2:6 | 10:6 | 3:7 | 10:6 | ||||||||
Стройинвест – Галерея | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:1 | 4:3 | 12 | 7:2 | 4:3 | 12 | 3:2 | 4:3 | 16 | 4:1 | 4:3 | 16 | ||||
Viva-cup – Четыре комнаты | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:3 | 1:4 | 16 | 2:4 | 1:4 | 18 | 3:5 | 1:4 | 14 | 3:2 | 1:4 | |||||
Жилстрой-2 – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
5:1 | 7:2 | 14 | 4:2 | 7:2 | 14 | 4:1 | 7:2 | 12 | 5:2 | 7:2 | 16 | ||||
Вирола – Viva-cup-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:2 | 6:3 | 4:2 | 6:3 | 14 | 2:3 | 6:3 | 3:5 | 6:3 | |||||||
Nik&Ars – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:3 | 3:9 | 12 | 3:6 | 3:9 | 14 | 3:4 | 3:9 | 12 | 2:2 | 3:9 | |||||
Этуаль – Four rooms | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
1:2 | 2:1 | 4:3 | 2:1 | 12 | 4:3 | 2:1 | 12 | 4:3 | 2:1 | 12 | |||||
70 | 100 | 82 | 60 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Павел Полежаев | ||||||||||||||
Хладотехника – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | ||||||||||||
2:4 | 1:5 | 16 | |||||||||||||
Медиа – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | ||||||||||||
3:2 | 10:6 | 12 | |||||||||||||
Стройинвест – Галерея | П | Р | Б | ||||||||||||
3:1 | 4:3 | 14 | |||||||||||||
Viva-cup – Четыре комнаты | П | Р | Б | ||||||||||||
3:1 | 1:4 | ||||||||||||||
Жилстрой-2 – Локомотив-2 | П | Р | Б | ||||||||||||
4:3 | 7:2 | 12 | |||||||||||||
Вирола – Viva-cup-2 | П | Р | Б | ||||||||||||
3:2 | 6:3 | 12 | |||||||||||||
Nik&Ars – Viva-cup | П | Р | Б | ||||||||||||
2:2 | 3:9 | ||||||||||||||
Этуаль – Four rooms | П | Р | Б | ||||||||||||
2:1 | 2:1 | 20 | |||||||||||||
86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Участники |
№ |
Участники: |
1 тур |
2 тур |
3 тур |
4 тур |
5 тур |
6 тур |
7 тур |
8 тур |
9 тур |
10 тур |
11 тур |
12 тур |
13 тур |
14 тур |
15 тур |
16 тур |
17 тур |
18 тур |
19 тур |
20 тур |
21 тур |
Рейтинг |
|
1 |
Кобиков Дмитрий |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
3 |
3 |
|
2 |
4 |
4 |
1 |
3 |
3 |
4 |
|
2 |
3 |
|
2 |
Кобиков Дмитрий |
43 |
2 |
Чекин Олег |
|
4 |
3 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
5 |
3 |
|
|
|
4 |
2 |
5 |
|
3 |
|
Чекин Олег |
32 |
3 |
Пономаренко Никита |
5 |
5 |
|
|
2 |
4 |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
4 |
4 |
1 |
4 |
Пономаренко Никита |
32 |
4 |
Чугай Александр |
5 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
4 |
1 |
5 |
1 |
2 |
|
5 |
|
5 |
|
|
Чугай Александр |
31 |
5 |
Быков Александр |
2 |
|
|
|
3 |
2 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
4 |
5 |
2 |
1 |
2 |
5 |
|
Быков Александр |
31 |
6 |
Крутов Никита |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
2 |
|
3 |
5 |
3 |
4 |
|
|
4 |
|
1 |
|
|
Крутов Никита |
27 |
7 |
Авдеева Кристина |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
5 |
5 |
|
4 |
|
2 |
2 |
Авдеева Кристина |
24 |
8 |
Мартышов Дмитрий |
2 |
|
|
5 |
|
|
3 |
1 |
1 |
3 |
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Мартышов Дмитрий |
22 |
9 |
Ткач Александр |
|
|
|
1 |
4 |
|
|
2 |
2 |
3 |
1 |
|
|
4 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
Ткач Александр |
21 |
10 |
Лебедев Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
1 |
|
|
4 |
|
5 |
Лебедев Александр |
18 |
11 |
Степанов Сергей |
|
|
5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
4 |
1 |
Степанов Сергей |
17 |
12 |
Горбунов Антон |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
3 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Горбунов Антон |
15 |
13 |
Чаплыгин Виталий |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
Чаплыгин Виталий |
15 |
14 |
Ольховский Евгений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
4 |
3 |
|
|
3 |
|
Ольховский Евгений |
15 |
15 |
Пугач Евгений |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пугач Евгений |
12 |
16 |
Иванов Александр |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
Иванов Александр |
12 |
17 |
Билан Роман |
|
|
|
|
4 |
|
5 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Билан Роман |
11 |
18 |
Числова Виктория |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2 |
|
|
Числова Виктория |
11 |
19 |
Полежаев Павел |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
3 |
Полежаев Павел |
10 |
20 |
Пономаренко Надежда |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
3 |
Пономаренко Надежда |
10 |
21 |
Процевский Сергей |
4 |
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процевский Сергей |
7 |
22 |
Кира |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
Кира |
5 |
23 |
Чугай Владимир |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Чугай Владимир |
5 |
24 |
Бабин Родион |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бабин Родион |
4 |
25 |
Дорош Игорь |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дорош Игорь |
4 |
26 |
Василенко Влад |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Василенко Влад |
4 |
27 |
Ярослав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ярослав |
4 |
28 |
Климова Елена |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Климова Елена |
3 |
29 |
Пащенко Артем |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пащенко Артем |
2 |
30 |
Сирко Владимир |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сирко Владимир |
2 |
31 |
Мельникова Надежда |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мельникова Надежда |
1 |
32 |
Геращенко Олег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геращенко Олег |
1 |
Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)